Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

প্রকল্পের নাম
অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ(সপ্রাবি)
বিস্তারিত
ক্র:নং  বিদ্যালয় নাম  EMIS কোড কক্ষ সংখ্যা প্যাকেজ নম্বর  প্রাক্কলিত ব্যয় চুক্তি মূল্য (টাকা) মোট ব্যয় অগ্রগতি (%) মন্তব্য 
1 কালাইঘাটি সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৪০২ 3 W1.06141 3513300 3650145 3645766 100%  
2 ঘনেশ্যামপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৯০১ 3 W1.05915 3412100 3556604 3551514 100%  
3 বারকোনা সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৫০৯ 3 W1.05914 3412100 3241495 3225478 100%  
4 ঝাড়ুয়ারডাংগা সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৫০৮ 2 W1.04715 1641400 1713889 1713889 100%  
5 নুরুল মজিদ সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৩১০ 2 W1.04706 1641400 1713889 1713889 100%  
6 তেরআনিয়া সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৭০৭ 3 W1.04705 3513300 3337635 3136852 100%  
7 হলদিবাড়ী রেলকলোনী ৯১১০৩০৭০৬০৫ 3 W1.04704 3513300 3650145 3647254 100%  
8 নামাপাড়া সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৬০৩ 3 W1.04703 3513300 3650145 3537184 100%  
9 আরজীদেবীপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৯০৯ 3 W1.04702 3513300 3650145 3641696 100%  
10 মধুপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৭০১ 3 W1.04701 3513300 3337635 1928518 100%  
11 জুরাই সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৭০২ 3 W1.04700 3513300 3337635 3136852 100%  
12 হয়বৎপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৭০৩ 2 W1.04699 1641400 1713889 1708913 100%  
১৩ দূর্গাপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭১২০২ 2 W1.04698 ১৬৪১৪০০ 1713889 1711268 100%  
14 দোলাইকোঠা সপ্রাবি ৯১১০৩০৭১১০২ 2 W1.04697 1641400 1713889 1712971 100%  
15 দূর্গাপুর সিরাজুলহুদা ৯১১০৩০৭১২০২ 3 W1.04194 5636800 5354960 5346907 100%  
16 আনন্দ বাজার সপ্রাবি ৯১১০৩০৭১১০১ 3 W1.04106 5685270 5059890 5059218 100%  
17 খয়েরপুকুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭১১০৭ 3 W1.04106 5675263 5050984 5050774 100%  
18 চান্দের ডাংগা সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৩০৬ 3 W1.04105 5685270 5401006 5394794 100%  
19 ভাটিপাড়া সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০১০৯ 3 W1.03707 7053331 6700664 6691116 100%  
20 আটরাই সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৪০১ 3 W1.03477 4219200 4008240 4005490 100%  
21 হরিপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৫০৫ 3 W1.03473 3527400 3351030 3299317 100%  
22 শালন্দার কাচারী সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৫০৪ 3 W1.03459 4219200 4008240 3988992 100%  
23 উলিপুর রামচন্দ্রপুর ৯১১০৩০৭০৯০৩ 3 W1.03444 4219200 4008240 3992428 100%  
24 মিতালী শিক্ষা নিকেতন ৯১১০৩০৭০২১০ 3 W1.03421 3527400 3351030 3300125 100%  
25 খলিলপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭১০০১ 3 W1.03420 3527400 3351030 3340470 100%  
26 মন্মথপুর সপ্রাবি-1 ৯১১০৩০৭০২০২ 3 W1.03419 3527400 3351030 3223350 100%  
27 তাজনগর চড়কডাংগা ৯১১০৩০৭০২০৯ 3 W1.03418 3527400 3351030 3346241 100%  
28 মন্ডলপাড়া সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৪১১ 3 W1.03417 4219200 4008240 3994258 100%  
29 ভোটগাছ সপ্রাবি ৯১১০৩০৭১১০৮ 3 W1.03416 4219200 4008240 4004540 100%  
30 গোপালগঞ্জ সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০১০৬ 3 W1.03415 4219200 4008240 3991500 100%  
31 খোড়াখাই সরদারপাড়া  ৯১১০৩০৭০২০৮ 3 W1.03414 4219200 4008240 4002332 100%  
32 মোস্তফাপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৮০৪ 3 W1.03413 4219200 4008240 4005489 100%  
33 অসুরকোট সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৮০৬ 3 W1.03412 4219200 4008240 3998295 100%  
34 শেরপুর ভবানীপুর  ৯১১০৩০৭০৯০৮ 3 W1.03411 4219200 4008240 3991799 100%  
35 চক-যামিনী সপ্রাবি ৯১১০৩০৭১১০৯ 3 W1.03410 4219200 4008240 3998474 100%  
36 ফরিদপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৮০২ 3 W1.03409 5340200 5073190 5039874 100%  
37 কুমার পাড়া সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৩০২ 4 W1.03408 5340200 5073190 5070706 100%  
38 বেলাইচন্ডি-2 ৯১১০৩০৭০১১০ 3 W1.03338 4219200 4008240 3989064 100%  
39 বেলাইচন্ডি-1 ৯১১০৩০৭০১০৮ 3 W1.03281 4219200 4008240 3264111 100%  
40 পাটিকাঘাট সুলতানপুর ৯১১০৩০৭১০০৩ 3 W1.02746 3384100 3270141 3259070 100%  
41 বেলঘাট সুলতানপুর ৯১১০৩০৭১১১০ 3 W1.02745 4219200 4063486 4054182 100%  
42 নারায়নপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০২০৩ 3 W1.02485 4900800 4711006 4706035 100%  
43 তাজনগর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০২০১ 5 W1.02140 7167292 7478450 6859223 100%  
44 দ:হরিরামপুর ৯১১০৩০৭১১১১ 3 W1.01372 3910540 3716261 3620638 100%  
45 দোয়ানিয়া সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৭০৬ 3 W1.01371 3543300 3421381 3410528 100%  
46 পাঁচপুকুর মিশন সপ্রাবি ৯১১০৩০৭১৩০২ 3 W1.01370 3543300 3421381 3392620 100%  
47 উত্তর শালন্দার ৯১১০৩০৭০৫০২ 3 W1.01369 3853700 3716261 3711270 100%  
48 দ: শালন্দার ৯১১০৩০৭০৫০৩ 3 W1.01368 3853700 3716261 3715222 100%  
49 হলদিবাড়ী সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৪১০ 3 W1.01367 3853700 3716261 3704295 100%  
50 সুন্দরপীর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০১০৫ 3 W1.01366 3853700 3716261 3711255 100%  
51 বড়দল সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৮০৯ 3 W1.01168 5809728 5519241 5518012 100%  
52 পলাশবাড়ী সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৪০৫ 3 W1.01167 3543300 3421381 3304408 100%  
53 ঝাউপাড়া সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৪০৩ 3 W1.01166 3105900 3005851 2999250 100%  
54 হোসেনপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭১১০৪ 3 W1.01165 3105900 3005851 2958703 100%  
55 হলদিবাড়ী নওদাপাড়া ৯১১০৩০৭০৪১৩ 3 W1.01997 6525800 6254756 6233045 100%  
56 উত্তর হরিরামপুর ৯১১০৩০৭০১০৪ 3 W1.01996 6453692 6186253 6180028 100%  
57 মন্মথপুর-2 ৯১১০৩০৭০৭০৫ 3 W1.00007 3903500 3565488 3561988 100%  
58 তাজনগর মন্ডলপাড়া 9910307026 3 W1.223 3552200 3429836 3359529 100%  
মোট=   - 234610586 225892990 221661009 -  

প্রকল্প শুরু
01/07/2012
label.Details.title
ক্র:নং  বিদ্যালয় নাম  EMIS কোড কক্ষ সংখ্যা প্যাকেজ নম্বর  প্রাক্কলিত ব্যয় চুক্তি মূল্য (টাকা) মোট ব্যয় অগ্রগতি (%) মন্তব্য 
1 কালাইঘাটি সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৪০২ 3 W1.06141 3513300 3650145 3645766 100%  
2 ঘনেশ্যামপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৯০১ 3 W1.05915 3412100 3556604 3551514 100%  
3 বারকোনা সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৫০৯ 3 W1.05914 3412100 3241495 3225478 100%  
4 ঝাড়ুয়ারডাংগা সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৫০৮ 2 W1.04715 1641400 1713889 1713889 100%  
5 নুরুল মজিদ সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৩১০ 2 W1.04706 1641400 1713889 1713889 100%  
6 তেরআনিয়া সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৭০৭ 3 W1.04705 3513300 3337635 3136852 100%  
7 হলদিবাড়ী রেলকলোনী ৯১১০৩০৭০৬০৫ 3 W1.04704 3513300 3650145 3647254 100%  
8 নামাপাড়া সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৬০৩ 3 W1.04703 3513300 3650145 3537184 100%  
9 আরজীদেবীপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৯০৯ 3 W1.04702 3513300 3650145 3641696 100%  
10 মধুপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৭০১ 3 W1.04701 3513300 3337635 1928518 100%  
11 জুরাই সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৭০২ 3 W1.04700 3513300 3337635 3136852 100%  
12 হয়বৎপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৭০৩ 2 W1.04699 1641400 1713889 1708913 100%  
১৩ দূর্গাপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭১২০২ 2 W1.04698 ১৬৪১৪০০ 1713889 1711268 100%  
14 দোলাইকোঠা সপ্রাবি ৯১১০৩০৭১১০২ 2 W1.04697 1641400 1713889 1712971 100%  
15 দূর্গাপুর সিরাজুলহুদা ৯১১০৩০৭১২০২ 3 W1.04194 5636800 5354960 5346907 100%  
16 আনন্দ বাজার সপ্রাবি ৯১১০৩০৭১১০১ 3 W1.04106 5685270 5059890 5059218 100%  
17 খয়েরপুকুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭১১০৭ 3 W1.04106 5675263 5050984 5050774 100%  
18 চান্দের ডাংগা সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৩০৬ 3 W1.04105 5685270 5401006 5394794 100%  
19 ভাটিপাড়া সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০১০৯ 3 W1.03707 7053331 6700664 6691116 100%  
20 আটরাই সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৪০১ 3 W1.03477 4219200 4008240 4005490 100%  
21 হরিপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৫০৫ 3 W1.03473 3527400 3351030 3299317 100%  
22 শালন্দার কাচারী সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৫০৪ 3 W1.03459 4219200 4008240 3988992 100%  
23 উলিপুর রামচন্দ্রপুর ৯১১০৩০৭০৯০৩ 3 W1.03444 4219200 4008240 3992428 100%  
24 মিতালী শিক্ষা নিকেতন ৯১১০৩০৭০২১০ 3 W1.03421 3527400 3351030 3300125 100%  
25 খলিলপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭১০০১ 3 W1.03420 3527400 3351030 3340470 100%  
26 মন্মথপুর সপ্রাবি-1 ৯১১০৩০৭০২০২ 3 W1.03419 3527400 3351030 3223350 100%  
27 তাজনগর চড়কডাংগা ৯১১০৩০৭০২০৯ 3 W1.03418 3527400 3351030 3346241 100%  
28 মন্ডলপাড়া সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৪১১ 3 W1.03417 4219200 4008240 3994258 100%  
29 ভোটগাছ সপ্রাবি ৯১১০৩০৭১১০৮ 3 W1.03416 4219200 4008240 4004540 100%  
30 গোপালগঞ্জ সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০১০৬ 3 W1.03415 4219200 4008240 3991500 100%  
31 খোড়াখাই সরদারপাড়া  ৯১১০৩০৭০২০৮ 3 W1.03414 4219200 4008240 4002332 100%  
32 মোস্তফাপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৮০৪ 3 W1.03413 4219200 4008240 4005489 100%  
33 অসুরকোট সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৮০৬ 3 W1.03412 4219200 4008240 3998295 100%  
34 শেরপুর ভবানীপুর  ৯১১০৩০৭০৯০৮ 3 W1.03411 4219200 4008240 3991799 100%  
35 চক-যামিনী সপ্রাবি ৯১১০৩০৭১১০৯ 3 W1.03410 4219200 4008240 3998474 100%  
36 ফরিদপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৮০২ 3 W1.03409 5340200 5073190 5039874 100%  
37 কুমার পাড়া সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৩০২ 4 W1.03408 5340200 5073190 5070706 100%  
38 বেলাইচন্ডি-2 ৯১১০৩০৭০১১০ 3 W1.03338 4219200 4008240 3989064 100%  
39 বেলাইচন্ডি-1 ৯১১০৩০৭০১০৮ 3 W1.03281 4219200 4008240 3264111 100%  
40 পাটিকাঘাট সুলতানপুর ৯১১০৩০৭১০০৩ 3 W1.02746 3384100 3270141 3259070 100%  
41 বেলঘাট সুলতানপুর ৯১১০৩০৭১১১০ 3 W1.02745 4219200 4063486 4054182 100%  
42 নারায়নপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০২০৩ 3 W1.02485 4900800 4711006 4706035 100%  
43 তাজনগর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০২০১ 5 W1.02140 7167292 7478450 6859223 100%  
44 দ:হরিরামপুর ৯১১০৩০৭১১১১ 3 W1.01372 3910540 3716261 3620638 100%  
45 দোয়ানিয়া সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৭০৬ 3 W1.01371 3543300 3421381 3410528 100%  
46 পাঁচপুকুর মিশন সপ্রাবি ৯১১০৩০৭১৩০২ 3 W1.01370 3543300 3421381 3392620 100%  
47 উত্তর শালন্দার ৯১১০৩০৭০৫০২ 3 W1.01369 3853700 3716261 3711270 100%  
48 দ: শালন্দার ৯১১০৩০৭০৫০৩ 3 W1.01368 3853700 3716261 3715222 100%  
49 হলদিবাড়ী সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৪১০ 3 W1.01367 3853700 3716261 3704295 100%  
50 সুন্দরপীর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০১০৫ 3 W1.01366 3853700 3716261 3711255 100%  
51 বড়দল সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৮০৯ 3 W1.01168 5809728 5519241 5518012 100%  
52 পলাশবাড়ী সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৪০৫ 3 W1.01167 3543300 3421381 3304408 100%  
53 ঝাউপাড়া সপ্রাবি ৯১১০৩০৭০৪০৩ 3 W1.01166 3105900 3005851 2999250 100%  
54 হোসেনপুর সপ্রাবি ৯১১০৩০৭১১০৪ 3 W1.01165 3105900 3005851 2958703 100%  
55 হলদিবাড়ী নওদাপাড়া ৯১১০৩০৭০৪১৩ 3 W1.01997 6525800 6254756 6233045 100%  
56 উত্তর হরিরামপুর ৯১১০৩০৭০১০৪ 3 W1.01996 6453692 6186253 6180028 100%  
57 মন্মথপুর-2 ৯১১০৩০৭০৭০৫ 3 W1.00007 3903500 3565488 3561988 100%  
58 তাজনগর মন্ডলপাড়া 9910307026 3 W1.223 3552200 3429836 3359529 100%  
মোট=   - 234610586 225892990 221661009 -  

ডাউনলোড