কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৯ নভেম্বর, ২০২২ এ ১১:১৭ PM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: (নেই) প্রকল্পের নাম: (নেই)
| Sl. No | Name of Work | Fiscal year | Estimated Cost | Contract Amount | Contractor | Progress |
| 1 | Construction of irrigation and drainage RCC Drain at Sundoripara village Rampur Union Parbatipur Dinajpur. INF-2017-18-552777-03 | 2017-18 | 12,44,966 | 11,20,469.399 | Sree Dulal Chandra Mahanta | Completed |
| 2 | Construction of common room and toilet for girls at Jurai Fazil Madrasha Mominpur Union Parbatipur Dinajpur.INF-2017-18-552777-02 | 2017-18 | 11,54,372.00 | 1038934.739 | Sree Dulal Chandra Mahanta | Completed |
| 3 | Supply oh Bench (Polimar) For 33 nos High School and Madrasa at Upazila Parbatipur Dist Dinajpur.INF-2017-18-552777-01 | 2017-18 | 4819277.00 | 2229999.555 | TALUKDER PLASTIC LTD. | Completed |
| 4 | (1) Detail Estimate of Daglagonj Union Health & Family Welfare Center (Ext. Delivery Room) Under No Manmathpur Union, (2) Construction of Sanitoty Latrin at Dagalagonjhat Union Health & Family Welfare Center Under 2 no Manmathpur (3) Construction of Patient waiting shade at dari kahamr Community Clinic under 3no Rampura Union (4) Detail Estimated of Arji Debipur Communuty Clinic Room Roof top Casting Under 8 No Habra Union (5) Detail Estimated of 2nos Sanitory Latrin at Arji Debipur Communuty Clinic Room Under 8 No Habra Union. All are Upazila Parbatipur,Dist.Dinajpur. INF-2018-19-552777-01 | 2018-19 | 1865140.00 | 1753231.467 | Sree Dulal Chandra Mahanta | Completed |
| 5 | (1) Detail Estimate of East Duragapur Communuty Clinic Room Roof top Casting Under 4 no Polasbari Union (2) Detail Estimated of Benirhat Union Health & Family Facility Center (Ext. Delivery Room) Under 1 No Belaichindi Union, Upazila- Parbatipur, Dist.- Dinajpur. INF-2018-19-552777-02 | 2018-19 | 1349835.00 | 1275594.662 | Sree Dulal Chandra Mahanta | Completed |
| 6 | 1) Detailed Estimate Supplying of Furniture at Different Union Health Welfare Center (Belichindi, Manmathpur, Rampura, Palshbari, Chindipur, Mominpur, Mostfapur, Habra,& Harirampur Union) Under Parbatipur Upazila, Dist. Dinajpur. INF-2018-19-552777-03 | 2018-19 | 1227230.00 | 1227229.999 | Sree Dulal Chandra Mahanta | Completed |
| 7 | Supplying of Furniture at Different Education place under Parbatipur Upazila Dist Dinajpur. JICA-2019-20, INF-2019-20-552777-03 | 2019-20 | 15,88,046.00 | 915200.148 | Bengal Polymer Wares Ltd | Completed |
| 8 | Covid-19 Corona Virus Need to Supporting the Medical Equipment Supplying Under Parbatipur Upazila Dist.Dinajpur. INF 2019-20-552777-02 | 2019-20 | 1129588.00 | 851300.09 | NAZBEL Engineering & Technology Ltd | Completed |
| 9 | Construction of RCC Drain on Near PIO Bridge Dorikhama-Kazipara Road South Side at Ch.500m Under Parbatipur Upazila. Dist Dinajpur. INF-2019-20-552777-01 | 2019-20 | 1872095.00 | 1684885.455 | Shekh Forid | Completed |
| 10 | Construction of Lab at Fokirer Bazar Nurul Mojid High School Under Parbatipur Upazila, Dist. Dinajpur. INF-2020-21-552777-01 | 2020-21 | 1225000.000 | 1102500.000 | Sree Dulal Chandra Mahanta | NOA Issued 06.09.2022 |
| 11 | Supply of ceiling fans to various educational institution Under Parbatipur Upazila, Dist. Dinajpur. INF-2020-21-552777-02 | 2020-21 | 1231708.000 | 917185.114 | RFL Electronics Limited | NOA Issued06.09.2022 |
| 12 | Supply and Installation of solar street lights on Parbatipur Upazila HQ to Rangpur road under Parbatipur Upazila, Dist. Dinajpur. INF-2020-21-552777-03 | 2020-21 | 1296071.000 | 1047463.878 | Dewan Mamunur Rashid | NOA Issued06.09.2022 |
| 13 | Construction of extended RCC drain on the west side near PIO Bridge on Singimari Kazipara Road under Parbatipur Upazila, Dist. Dinajpur. INF-2020-21-552777-04 | 2020-21 | 1675978.000 | 1508380.200 | Sree Dulal Chandra Mahanta | NOA Issued 06.09.2022 |
| 14 | Construction Post-operative room at Mominpur Union Health and Family Welfare Center Parbatipur Upazila, Dist. Dinajpur. INF-2020-21-552777-05 | 2020-21 | 1378369.000 | 1240532.100 | Sree Dulal Chandra Mahanta | NOA Issued 06.09.2022 |
